| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBU1010-A2-0000 | YANGJIE/扬杰科技 | DIP | 19+ | 53600 | 2026-11-22 | |||
| GBU8K | LRC/乐山 | DIP | 21+ | 90000 | 2026-11-22 | |||
| GBU1006-LS | DIODES/美台 | GBU | 21+ | 85300 | 2026-11-22 | |||
| D35SB100 | LRC/乐山 | ZIP-4 | 21+ | 123590 | 2026-11-22 | |||
| KS9203GAT | KWANSEMI/冠禹 | TO-263 | 21+ | 9600 | 2026-11-22 | |||
| MSB310 | ZRE/治润 | MSB | 21+ | 330000 | 2026-11-22 | |||
| MSB410 | XSEMI | MSB | 21+ | 480000 | 2026-11-22 | |||
| JMSH1010AE-13 | JJW/捷捷微 | TO-263 | 21+ | 28000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB410 | XSEMI | MSB | 21+ | 480000 | 2026-11-22 | |||
| MSB310 | ZRE/治润 | MSB | 21+ | 330000 | 2026-11-22 | |||
| D35SB100 | LRC/乐山 | ZIP-4 | 21+ | 123590 | 2026-11-22 | |||
| KBU1010-A2-0000 | YANGJIE/扬杰科技 | DIP | 19+ | 53600 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBU8K | LRC/乐山 | DIP | 21+ | 90000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMGK088V10A | JJW/捷捷微 | TO-252 | 21+ | 2328 | 2026-11-22 | |||
| JMSH0805PE | JJW/捷捷微 | TO-263 | 25+ | 3345 | 2026-11-22 | |||
| GBJ1506 | PINGWEI/平伟 | ZIP | 20+ | 4800 | 2026-11-22 | |||
| FHS80N08 | FEIHONG/飞虹 | TO-263 | 18+ | 180000 | 2026-11-22 | |||
| GBU607 | TSC/台湾半导体 | GBU | 23+ | 14495 | 2026-11-22 | |||
| FR307G-D1-0000 | YANGJIE/扬杰科技 | DO-201AD | 21+ | 45000 | 2026-11-22 | |||
| D8KBR10A | PINGWEI/平伟 | zip | 24+ | 152000 | 2026-11-22 | |||
| RS2506M | RECTRON/台湾丽正 | DIP | 22+ | 7645 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4734A-TAP | VISHAY/威世 | DO-41 | 22+ | 980000 | 2026-11-22 | |||
| 1N5235B-TAP | VISHAY/强茂 | DO-35 | 23+ | 80000 | 2026-11-22 | |||
| 1N4758A-TAP |
|
VISHAY/威世 | DO-41 | 1728+ | 14000 | 2026-11-22 | ||
| 1N5234B-TAP | VISHAY/威世 | DO-35 | 23+ | 50000 | 2026-11-22 | |||
| 1N4760A-TAP | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 35000 | 2026-11-22 | |||
| ZMM5242B | PANJIT/强茂 | LL34 | 18+ | 100000 | 2026-11-22 | |||
| LBZX84C30LT1G | LRC/乐山 | SOT-23 | 1933+ | 6000 | 2026-11-22 | |||
| LBZT52MB16T1G | LRC/乐山 | SOD-123 | 1947+ | 6000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR758 |
|
ONSEMI/安森美 | CASE194 | 1128+ | 5000 | 2026-11-22 | ||
| ERA81-004Q |
|
FUJI/富士电机 | DO-41 | 07+ | 368500 | 2026-11-22 | ||
| SB2100 | PANJIT/强茂 | DO-15 | 16+ | 15537 | 2026-11-22 | |||
| S210L | PANJIT/强茂 | SMB | 17+ | 6000 | 2026-11-22 | |||
| SBL2040CT |
|
LITEON/光宝 | TO-220 | 08+ | 3900 | 2026-11-22 | ||
| S100W_R1_00001 | PANJIT/强茂 | SMAW | 19+ | 77500 | 2026-11-22 | |||
| S100 |
|
PANJIT/强茂 | SMA | 17+ | 21700 | 2026-11-22 | ||
| LL5817 | ST/意法 | DO-213AA | 20+ | 42500 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SMB13AT3G | ONSEMI/安森美 | DO-214AA | 08+ | 36969 | 2026-11-22 | |||
| P4SMA6.8CA | TSC/台湾半导体 | SMA | 16+ | 10000 | 2026-11-22 | |||
| P4SMA91A HR2G | TSC/台湾半导体 | SMA | 16+ | 50000 | 2026-11-22 | |||
| P4SMA100CA | PANJIT/强茂 | SMA | 21+ | 80000 | 2026-11-22 | |||
| P4SMA75A |
|
PANJIT/强茂 | SMA | 10+ | 7500 | 2026-11-22 | ||
| P4SMAJ15A |
|
PANJIT/强茂 | SMA | 14+ | 25200 | 2026-11-22 | ||
| 1.5SMC540A | GOOD-ARK/苏州固锝 | SMC | 21+ | 30000 | 2026-11-22 | |||
| P6SMB120A R4 |
|
TSC/台湾半导体 | DO-214AA | 1703+ | 27000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1ML |
|
TSC/台湾半导体 | SubSMA | 15+ | 20500 | 2026-11-22 | ||
| RS2M |
|
BR/蓝箭 | SMA | 20+ | 25000 | 2026-11-22 | ||
| D1NF60-4060 | SHINDENGEN/新电元 | R-1 | 13+ | 35000 | 2026-11-22 | |||
| ER504 |
|
PANJIT/强茂 | DO-201AD | 21+ | 66870 | 2026-11-22 | ||
| ES1G |
|
PANJIT/强茂 | SMA | 17+08+ | 42696 | 2026-11-22 | ||
| ES2J R4G |
|
TSC/台湾半导体 | SMB | 1712+ | 14873 | 2026-11-22 | ||
| ES1J |
|
PANJIT/强茂 | SMA | 17+ | 17500 | 2026-11-22 | ||
| ES1J-LTP |
|
MCC/美微科 | SMA | 1741+ | 25651 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1J |
|
TSC/台湾半导体 | SMA | 15+ | 582600 | 2026-11-22 | ||
| RS1J |
|
PANJIT/强茂 | SMA | 17+ | 7200 | 2026-11-22 | ||
| S1M-13-F |
|
DIODES/美台 | SMA | 15+ | 154200 | 2026-11-22 | ||
| S2M |
|
FAIRCHILD/仙童 | SMB | 1531+ | 6000 | 2026-11-22 | ||
| RGF10M | ZOWIE智威 | SMA | 15+ | 46800 | 2026-11-22 | |||
| RM1500E | MCC/美微科 | SMAE | 17+ | 6000 | 2026-11-22 | |||
| S10AHG | LISION/力神 | SOD-123 | 1644+ | 21000 | 2026-11-22 | |||
| S5JC |
|
LITEON/光宝 | DO-214AB | 18+ | 3000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBJ2508A-B1-0000 | YANGJIE/扬杰科技 | DIP | 23+ | 3600 | 2026-11-22 | |||
| KBJ408 | JGD/济南固锝 | DIP | 23+ | 15000 | 2026-11-22 | |||
| KBU10M _B0 _10001 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 5000 | 2026-11-22 | |||
| DF08ST-F | LITEON/光宝 | SOP4 | 17+ | 15000 | 2026-11-22 | |||
| DF210S | HY/虹扬 | SOP-4 | 15+ | 60000 | 2026-11-22 | |||
| DB207SG | FIRST/福斯特 | SOP-4 | 22+ | 40000 | 2026-11-22 | |||
| GBU8K | PANJIT/强茂 | DIP | 19+ | 13000 | 2026-11-22 | |||
| D25SB80-HW | LRC/乐山 | DIP | 21+ | 28000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMBT3904N3T5G | LRC/乐山 | SOT-883 | 1923+ | 10000 | 2026-11-22 | |||
| KDV153-B-RTK | KEC/开益禧 | SOD-23 | 02+ | 133000 | 2026-11-22 | |||
| L2SA1037AKRLT1G | LRC/乐山 | SOT-23 | 13+ | 150000 | 2026-11-22 | |||
| KN3904S-RTK/P | KEC/开益禧 | SOT-23 | 22+ | 96000 | 2026-11-22 | |||
| L8050QT1 | FH/风华高科 | SOT23 | 21+ | 150000 | 2026-11-22 | |||
| LT431NCAPA | LITEON/光宝 | SOT-23 | 18+ | 1500000 | 2026-11-22 | |||
| S3M-13-F |
|
DIODES/美台 | SMC | 05+ | 6000 | 2026-11-22 | ||
| MMBT8050C | BR/蓝箭 | SOT-23 | 18+ | 900000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS8 RC | TSC/台湾半导体 | SOP-8 | 22+ | 24000 | 2026-11-22 | |||
| KBJ1510 | PANJIT/强茂 | DIP | 16+ | 3000 | 2026-11-22 | |||
| DF10S |
|
ZOWIE智威 | SOP-4 | 15+ | 4000 | 2026-11-22 | ||
| DF1506S | HUAYI/华羿微 | SOP4 | 17+ | 26250 | 2026-11-22 | |||
| MB10F | LITEON/光宝 | SOP-4 | 20+ | 150000 | 2026-11-22 | |||
| GBU2510 | LITEON/光宝 | GBU | 21+ | 100000 | 2026-11-22 | |||
| GBU8J | GOOD-ARK/苏州固锝 | DIP | 21+ | 100000 | 2026-11-22 | |||
| GBJ2506-F | DIODES/美台 | DIP | 18+ | 30000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ10A | FAIRCHILD/仙童 | SMB | 10+ | 27000 | 2026-11-22 | |||
| HI2601B | HICHIPS/智芯 | SOP8 | 25+ | 4000 | 2026-11-22 | |||
| WSR4030D1F | WAYON/维安 | SOD-123FL | 25+ | 3000 | 2026-11-22 | |||
| PM02N01P1 | PN SILICON/智晶 | DFN1006 | 24+ | 20000 | 2026-11-22 | |||
| KIA1117-5.0 | KIA/可易亚 | SOT-223 | 18+ | 25000 | 2026-11-22 | |||
| TP4120-V1.1(L) | TPOWER/天源 | SSOP16 | 19+ | 4000 | 2026-11-22 | |||
| PL3750 | POWERLINK | SOT23-6 | 21+ | 15000 | 2026-11-22 | |||
| LZC8650-BIN1 | 菱奇 | SOP8 | 24+ | 4000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z22VB | FAIRCHILD/仙童 | 07+ | 12000 | 2026-11-22 | ||||
| MM3Z16VT1G | ONSEMI/安森美 | 07+PB | 21000 | 2026-11-22 | ||||
| MM3Z16VC | FAIRCHILD/仙童 | 07+10+ | 12000 | 2026-11-22 | ||||
| MM3Z13VT1G | ONSEMI/安森美 | 07+PB | 33000 | 2026-11-22 | ||||
| MM3Z12VST1G | ONSEMI/安森美 | 04+Pb | 1580 | 2026-11-22 | ||||
| MM3Z10VT1G | ONSEMI/安森美 | 08+PB | 21000 | 2026-11-22 | ||||
| MM1Z6V2 | BC/四川蓝彩 | SOD-123 | 17+ | 6000000 | 2026-11-22 | |||
| MM1Z18 | JINGHENG | SOD-123 | 20+ | 75000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSR4030D1F | WAYON/维安 | SOD-123FL | 25+ | 3000 | 2026-11-22 | |||
| MBRD835 | SMC/桑德斯 | TO-252 | 17+ | 2500 | 2026-11-22 | |||
| SJH20300 | JSMC/吉林华微 | TO-263 | 22+ | 635 | 2026-11-22 | |||
| PSA2060LT | PINGWEI/平伟 | TO-277 | 17+ | 1000 | 2026-11-22 | |||
| PS15150 | PINGWEI/平伟 | TO-277 | 21+ | 1500 | 2026-11-22 | |||
| PS15120LT | PINGWEI/平伟 | TO-277 | 19+ | 2000 | 2026-11-22 | |||
| PS860L | PINGWEI/平伟 | TO-277 | 16+ | 3500 | 2026-11-22 | |||
| PS1045 | PINGWEI/平伟 | TO-277 | 23+ | 1000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ10A | FAIRCHILD/仙童 | SMB | 10+ | 27000 | 2026-11-22 | |||
| P6KE6.8CA | LITEON/光宝 | 12+ | 996000 | 2026-11-22 | ||||
| P6KE30A | LITEON/光宝 | 12+ | 29700 | 2026-11-22 | ||||
| P6KE250A-T | DIODES/美台 | 13+ | 24000 | 2026-11-22 | ||||
| P6KE180A | VISHAY/威世 | 07+ | 2000 | 2026-11-22 | ||||
| P6KE150A | LRC/乐山 | DO-15 | 22+ | 20000 | 2026-11-22 | |||
| P6KE100A | FAIRCHILD/仙童 | 05+PB | 8000 | 2026-11-22 | ||||
| P4SMAJ28A | PANJIT/强茂 | 06+PB | 112500 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30KP30CA | VISHAY/威世 | R-6 | 1628+ | 85800 | 2026-11-22 | |||
| 30KPA22CA | LITTELFUSE/力特 | R-6 | 1628+ | 85800 | 2026-11-22 | |||
| 30KPA51CA | LITTELFUSE/力特 | R-6 | 1628+ | 85800 | 2026-11-22 | |||
| 20KP60A | VISHAY/威世 | R-6 | 1628+ | 85800 | 2026-11-22 | |||
| 15KPA54A | LITTELFUSE/力特 | R-6 | 1628+ | 85800 | 2026-11-22 | |||
| 30KPA24CA | LITTELFUSE/力特 | R-6 | 1628+ | 85800 | 2026-11-22 | |||
| TSP1045S S1G |
|
TSC/台湾半导体 | TO-277A | 16+ | 4550 | 2026-11-22 | ||
| BZM55C9V1 | VISHAY/威世 | 0805 | 04+ | 700000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DB1132R-13 | DIODES/美台 | SOT89 | 12+ | 47181 | 2026-11-22 | |||
| 1Z150 | TOSHIBA/东芝 | 1.5A | 06+PB | 22500 | 2026-11-22 | |||
| 1SS402 | TOSHIBA/东芝 | SOT343 | 13+ | 15000 | 2026-11-22 | |||
| 10MQ040N | INFINEON/英飞凌 | DO214ACSMA | 111500 | 2026-11-22 | ||||
| 1N914BTR | FAIRCHILD/仙童 | DO-35 | 10+ | 1045000 | 2026-11-22 | |||
| PMLL4448 | NXP/恩智浦 | LL34 | 10+ | 150000 | 2026-11-22 | |||
| GS1G T/R | PANJIT/强茂 | SMA | 12+PB | 135000 | 2026-11-22 | |||
| PDZ9.1B | NXP/恩智浦 | SOD3230805 | 11+PB | 60000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR1040 | ZRE/治润 | TO-220-2L | 24+ | 1640 | 2026-11-22 | |||
| UF202G | PANJIT/强茂 | 2A | 4400 | 2026-11-22 | ||||
| UF2003-T | DIODES/美台 | DO-15 | 16+ | 16000 | 2026-11-22 | |||
| UF1K | PANJIT/强茂 | 02+ | 18700 | 2026-11-22 | ||||
| UF1J | PANJIT/强茂 | 08+Pb | 9000 | 2026-11-22 | ||||
| STTH2L06 | ST/意法 | 1A | 6800 | 2026-11-22 | ||||
| SBYV26C-E3/54 | VISHAY/威世 | 07+ | 12300 | 2026-11-22 | ||||
| RS3JB | LITEON/光宝 | 10ROHS | 9000 | 2026-11-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS2MIF |
|
PANJIT/强茂 | SMAF | 20+ | 6000 | 2026-11-22 | ||
| GS2MF_LE_00001 | PANJIT/强茂 | SMAF | 22+ | 90000 | 2026-11-22 | |||
| S2B | FAIRCHILD/仙童 | 04+ | 3000 | 2026-11-22 | ||||
| S1MW | ST/意法 | 13+ | 3000 | 2026-11-22 | ||||
| S1M | FAIRCHILD/仙童 | 14+ | 120000 | 2026-11-22 | ||||
| S1A | FAIRCHILD/仙童 | 99+ | 12760 | 2026-11-22 | ||||
| RU4Y | SANKEN/三垦 | 3A | 7200 | 2026-11-22 | ||||
| RS2M | TSC/台湾半导体 | 08+ | 6000 | 2026-11-22 |